型 號 | 規格(目) | 性 能 | ||||
常溫抗彎強度(MPa) | 熱抗彎強度(MPa) | 發氣量 700℃(ml/g) | 灼減量 (%) | 熔點 (℃) | ||
FMS-Y-7-20 | 40/70Q 50/100Q 50/100H 70/140Q 70/140H 100/200Q | ≥7.0 | ≥3.5 | ≤12 | ≤2.0 | 98±5 |
FMS-Y-6-20 | ≥6.0 | ≥3.0 | ≤9 | ≤1.9 | 98±5 | |
FMS-Y-5-20 | ≥5.0 | ≥2.0 | ≤7.5 | ≤1.6 | 98±5 | |
FMS-Y-4-15 | ≥4.0 | ≥2.0 | ≤6 | ≤1.4 | 98±5 | |
適用范圍:適用于鋁合金、銅等有色金屬鑄件(發動機缸蓋、岐管等鑄件),具有優異的落砂性能。 |