型 號 | 規格(目) | 性 能 | |||||
常溫抗彎強度(MPa) | 常溫抗拉強度(MPa) | 灼減量 (%) | 發氣量 850℃(ml/g) | 耐熱時間 1000℃(S) | 熔點 (℃) | ||
FMS-N-10-35 | 40/70Q 50/100Q 50/100H 70/140Q 70/140H 100/200Q | ≥10.0 | ≥5.4 | ≤3.5 | ≤17 | ≥800 | 100±5 |
FMS-N-10-30 | ≥10.0 | ≥5.2 | ≤3.0 | ≤16 | ≥750 | 100±5 | |
FMS-N -8-30 | ≥8.0 | ≥4.5 | ≤3.0 | ≤15 | ≥650 | 100±5 | |
FMS-N -8-25 | ≥8.0 | ≥4.0 | ≤2.5 | ≤14 | ≥550 | 100±5 | |
適用范圍:適用于高溫性能有特殊要求的鑄鐵、鑄鋼件。 |